4月8日電連技術(shù)(300679)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東朱義龍擬于2022年5月2日至2022年8月1日期間,減持公司股份不超過(guò)10.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.02%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | 朱義龍 | 持股5%以上一般股東 | 2022-05-02 | 2022-08-01 | -- | -- | 100000 | 0.02 | -- | -- | 個(gè)人資金需求 |
截至2022年2月8日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳育宣 | 8596.05萬(wàn) | 20.41% | -- | 受限流通股,流通A股 |
| 2 | 林德英 | 4299.55萬(wàn) | 10.21% | -- | 流通A股 |
| 3 | 任俊江 | 2992.46萬(wàn) | 7.10% | -- | 受限流通股,流通A股 |
| 4 | 朱義龍 | 2106.0萬(wàn) | 5.00% | -- | 流通A股 |
| 5 | 孫慧明 | 1555.94萬(wàn) | 3.69% | -- | 流通A股 |
| 6 | 王克明 | 1061.99萬(wàn) | 2.52% | -- | 流通A股 |
| 7 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 708.53萬(wàn) | 1.68% | -- | 流通A股 |
| 8 | 朱旭 | 605.0萬(wàn) | 1.44% | -- | 流通A股 |
| 9 | 招商銀行股份有限公司-銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 | 553.84萬(wàn) | 1.31% | -- | 流通A股 |
| 10 | 楊燕靈 | 544.05萬(wàn) | 1.29% | -- | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: