(資料圖片)
4月24日久祺股份(300994)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東寧波梅山保稅港區(qū)永忻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)永焱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波梅山保稅港區(qū)永燊企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)擬于2023年5月18日至2023年11月17日期間,減持公司股份不超過(guò)32.50萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.17%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-24 | 寧波梅山保稅港區(qū)永忻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-18 | 2023-11-17 | -- | -- | 287500 | 0.15 | -- | -- | 合伙人資金需求 |
| 2023-04-24 | 寧波梅山保稅港區(qū)永焱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-18 | 2023-11-17 | -- | -- | 25000 | 0.01 | -- | -- | 合伙人資金需求 |
| 2023-04-24 | 寧波梅山保稅港區(qū)永燊企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-18 | 2023-11-17 | -- | -- | 12500 | 0.01 | -- | -- | 合伙人資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李政 | 6468.18萬(wàn) | 33.30% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
| 2 | 盧志勇 | 3557.3萬(wàn) | 18.31% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
| 3 | 李宇光 | 2910.52萬(wàn) | 14.98% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
| 4 | 寧波梅山保稅港區(qū)永忻企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 400.4萬(wàn) | 2.06% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 5 | 上海廣灃投資管理有限公司 | 300.0萬(wàn) | 1.54% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 6 | 寧波梅山保稅港區(qū)永焱企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 277.01萬(wàn) | 1.43% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 7 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-022L-CT001深 | 243.0萬(wàn) | 1.25% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 8 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司-分紅保險(xiǎn)產(chǎn)品 | 160.0萬(wàn) | 0.82% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 9 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司 | 158.49萬(wàn) | 0.82% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 10 | 寧波梅山保稅港區(qū)永峣企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 157.96萬(wàn) | 0.81% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: