(資料圖片)
9月6日凱普生物(300639)發布股份減持預披露公告,股東李慶輝擬于2022年9月28日至2023年3月27日期間,減持公司股份不超過1.01萬股,減持比例不超過公司總股本的0.00%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-06 | 李慶輝 | 高管 | 2022-09-28 | 2023-03-27 | -- | -- | 10137 | 0.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香港科技創業股份有限公司 | 1.29億 | 29.30% | 境外法人 | 流通A股 |
| 2 | 云南眾合之企業管理有限公司 | 2676.5萬 | 6.09% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 3 | 深圳國調招商并購股權投資基金合伙企業(有限合伙) | 2051.05萬 | 4.67% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 4 | 香港中央結算有限公司 | 979.47萬 | 2.23% | 境外法人 | 流通A股 |
| 5 | 云南炎辰企業管理有限公司 | 975.83萬 | 2.22% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 6 | 王建瑜 | 729.19萬 | 1.66% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 7 | 北京共享智創投資顧問有限公司 | 488.43萬 | 1.11% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 8 | 陳建民 | 308.19萬 | 0.70% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 9 | 管秩生 | 242.65萬 | 0.55% | 境外自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 10 | 北京冠華元豐傳媒技術有限公司 | 230.93萬 | 0.53% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: 凱普生物