4月19日共有71家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,光大嘉寶(600622)(600622.SH)、農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313)(600313.SH)、信達(dá)地產(chǎn)(600657)(600657.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買(mǎi)入金額排名前三,分別是9756.52萬(wàn)元、8876.7萬(wàn)元、8468.43萬(wàn)元。
排名前十的凈買(mǎi)入公司
| 光大嘉寶 | 600622 | 9756.52萬(wàn) |
| 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 8876.7萬(wàn) |
| 信達(dá)地產(chǎn) | 600657 | 8468.43萬(wàn) |
| 粵海飼料 | 001313 | 8083.78萬(wàn) |
| 光明地產(chǎn) | 600708 | 5194.92萬(wàn) |
| 步 步 高 | 002251 | 4806.37萬(wàn) |
| 東百集團(tuán) | 600693 | 4526.3萬(wàn) |
| 佳沃食品 | 300268 | 3927.54萬(wàn) |
| 紐 泰 格 | 301229 | 3694.62萬(wàn) |
| 廣東宏大 | 002683 | 3409.64萬(wàn) |
排名前十的凈賣(mài)出公司
| 韋爾股份 | 603501 | 6.77億 |
| 以嶺藥業(yè) | 002603 | 6.41億 |
| 中交地產(chǎn) | 000736 | 3.84億 |
| 海南瑞澤 | 002596 | 1.57億 |
| 渝 開(kāi) 發(fā) | 000514 | 1.4億 |
| 華潤(rùn)雙鶴 | 600062 | 4977.09萬(wàn) |
| 東宏股份 | 603856 | 4914.4萬(wàn) |
| 中興商業(yè) | 000715 | 2653.9萬(wàn) |
| 傲農(nóng)生物 | 603363 | 2638.99萬(wàn) |
| 博俊科技 | 300926 | 1750.07萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 信達(dá)地產(chǎn) 農(nóng)發(fā)種業(yè) 以嶺藥業(yè)